| Név | Beosztás | Szakképesítés |
| Hajdók Róbert | intézményvezető | mérnöktanár, fizika |
| Berkó Rózsa | szakgimnázium igazgatóhelyettes | mérnöktanár |
| Tarnay Péter | gimnázium igazgatóhelyettes | matematika, programozó matematikus |
| Batizfalvi Anett | történelem | |
| Jaksütz Róbert | testnevelés | |
| Bencze Attila | hittanár, munkaközösség vezető | |
| Bíró Györgyi Anna | testnevelés,munkaközösség vezető | |
| Bustya István | matematika | |
| Bustya Irén Olga | matematika | |
| Csanádi Zoltán | kémia, biológia | |
| Csongor Orsolya | német nyelv | |
| Bozár Renáta | német nyelv | |
| Dr. Nebojszki László | mérnöktanár | |
| Dudla Erika | matematika, informatika | |
| Liptai Edit | mérnök | |
| Gál Aranka | angol nyelv, orosz nyelv, történelem | |
| Harcosné Rab Rita | tánc és dráma, egészségtan | |
| Gorondyné Wilde Andrea | francia nyelv, könyvtárostanár | |
| Dely-Pálinkás Anikó | testnevelés, egyészségtan | |
| Hatibovics Éva | angol nyelv | |
| Hollósy Hella | angol nyelv, német nyelv | |
| Hornyák Gabriella | magyar nyelv és irodalom, francia nyelv, gyógypedagógia | |
| Horváth Andrea | magyar nyelv és irodalom, angol nyelv | |
| Dr. Jaloveczki József | fizika, kémia | |
| Deszecsárné Kubatovics Gyöngyi | magyar nyelv és irodalom | |
| Lex Orsolya | magyar nyelv és irodalom | |
| Magyarfalviné Kovács Annamária | munkaközösség-vezető | kémia, biológia |
| Málikné Katona Ida | magyar nyelv és irodalom, német nyelv | |
| Máthé Melinda | munkaközösség-vezető(angol nyelv) | biológia, angol nyelv |
| Mészárosné Fuchs Nóra | mérnök | |
| Mohácsi Zoltán | testnevelés, informatika | |
| Farkas Judit | matematika, informatika | |
| Hosszúné Balla Lenke | ének-zene | |
| Nyirati Klára | angol nyelv | |
| Ördög Éva | német nyelv, olasz nyelv | |
| Pestuka Szilvia | biológia, testnevelés | |
| Filákovity Hedvig | munkaközösség-vezető(humán) | magyar nyelv és irodalom, történelem |
| Illés Dóra | történelem, földrajz | |
| Ribár József | műszaki tanár | |
| Németh-Román Beáta | földrajz, testnevelés | |
| Sajti Kornélia | munkaközösség vezető, angol nyelv, történelem | |
| Agatics Éva | Magyar nyelv és irodalom, történelem | |
| Simon Laura | német nyelv | |
| Kovács Orsolya | egészségügyi tantárgyak | |
| Suhajda Zsolt | matematika, fizika, programozó matematikus | |
| Szabó-Zority Attila | fizika, kémia | |
| Szügyi Szilvia | munkaközösség-vezető(német nyelv) | német nyelv |
| Mihálovicsné Vajda Tímea | angol nyelv | |
| Nyiratiné Füle Angéla | biológia | |
| Rápityné Mikli Gabriella | matematika,földrajz | |
| Turi Tünde | rajz és vizuális kultúra, mozgókép és médiaismeret | |
| Kovács-Tüske Gabriella | matematika, fizika | |
| Váradi Éva | ének-zene | |
| Wetzlné Sánta Franciska | munkaközösség vezető, magyar nyelv és irodalom |

