| Támogatók | Cím | Összeg | |
| Almus Pater ZRT | 6726 Szeged Fő fasor 121. | 154 000 | |
| Autó Kontó KFT | 1112 Budapest Vizsla utca 1-3. | 100 000 | |
| Bácskai Margittaszigeti VGT | 6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky utca 50. | 300 000 | |
| Bajavíz KFT | 6500 Baja, Mártonszállási u. 81. | 450 000 | |
| BÁCSVÍZ RT | 6000 Kecskemét, Izsáki u. 13. | 600 000 | |
| Bács Volán Autóbuszközlekedési ZRT | 6500 Baja, Nagy István utca 39. | 900 000 | |
| Carnet-Invest ZRT | 1112 Budapest Vizsla utca 1-3. | 360 000 | |
| ÉPREMA Kft. | 6500 Baja Kálvária u. 83. | 190 000 | |
| Gemenci Erdő és Vadgazdaság | 6500 Baja, Szent Imre tér 2. | 500 000 | |
| H.Őrmező KFT | 1112 Budapest Vizsla utca 1-3. | 90 000 | |
| Liptai Építő Keresk. És Szolg. KFT | 6500 Baja, Szüretelő utca 16. | 319 000 | |
| MOHÁCS-VÍZ KFT | 7700 Mohács, Budapesti országút 1. | 100 000 | |
| SoftCorp Szolgáltató KFT | 6500 Baja, Illyés Gyula u. 9. | 62 000 | |
| VIZÉPSZOLG-94 KFT | 6400 Kiskunhalas Kéve utca 41. | 60 000 | |
| VÖLGYSÉG KHT | 7150 Bonyhád, Gyár u. 26. | 360 000 | |
| Összesen | 4 545 000 |
| Támogatók | Cím | Összeg | |
| ALARM SERVICE KFT | 6500 Baja, Tóh Kálmán utca 54. | 45 000 | |
| Bácskai Margittaszigeti VGT | 6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky utca 50. | 300 000 | |
| Bajavíz KFT | 6500 Baja, Mártonszállási u. 81. | 560 000 | |
| BÁCSVÍZ RT | 6000 Kecskemét, Izsáki u. 13. | 600 000 | |
| Bács Volán Autóbuszközlekedési ZRT | 6500 Baja, Nagy István utca 39. | 900 000 | |
| Bech- Hús Mezőgazd. és Húsfeld. KFT | 6448 Csávoly, József Attila utca 8. | 45 000 | |
| Bofami 2000 KFT | 6448 Csávoly Dózsa György utca 48. | 60 000 | |
| CIB Bank ZRT | 6500 Baja, Déry Frigyes sétány 1-3. | 150 000 | |
| Gemenci Erdő és Vadgazdaság | 6500 Baja, Szent Imre tér 2. | 500 000 | |
| HOLL-TEX Bt. | 6500 Baja, Burg Ete utca 12. | 35 000 | |
| IBIS Trade Ipari Ker. és Szolg KFT | 6500 Baja, József Attila utca 4. | 55 000 | |
| KAJÁRI Kereskedelmi és Szolg. Bt. | 7030 Paks, Ságvári Endre utca 26. | 125 000 | |
| Krascsenics Gábor | 6448 Csávoly, Petőfi Sándor utca 15. | 12 000 | |
| Krascsenics Ignácné | 6447 Felsőszentiván Szent István utca 18. | 60 000 | |
| Liptai Építő Keresk. És Szolg. KFT | 6500 Baja, Szüretelő utca 16. | 190 000 | |
| MKB Bank ZRT | 1056 Budapest Váci utca 38. | 500 000 | |
| MOHÁCS-VÍZ KFT | 7700 Mohács, Budapesti országút 1. | 194 000 | |
| Nicopro KFT | 6500 Baja, Szarvas Gábor utca 3. | 50 000 | |
| Optimum KFT | 6500 Baja, Kálmán Király utca 15. | 110 000 | |
| SEBA-LEMEZ KFT | 6445 Borota, Felszabadulás utca l. | 10 000 | |
| SoftCorp Szolgáltató KFT | 6500 Baja, Illyés Gyula u. 9. | 62 000 | |
| VIZÉPSZOLG-94 KFT | 6400 Kiskunhalas Kéve utca 41. | 200 000 | |
| VÖLGYSÉG KHT | 7150 Bonyhád, Gyár u. 26. | 360 000 | |
| Összesen | 5 123 000 |
Támogatók |
Cím |
Összeg |
||
Bácskai Margittaszigeti VGT |
6500 Baja Bajcsy Zsilinszki u. 50 | 210 000 | ||
Bajavíz KFT |
6500 Baja Mártonszállási u. 81. | 540 000 | ||
BÁCSVÍZ Rt. |
6000 Kecskemét, Izsáki u. 13. | 600 000 | ||
Fotó Pongó Hungary KFT |
6500 Baja, Kossuth u. 14. | 38 000 | ||
Gemenc Erdő és Vadgazdaság |
6500 Baja, Szent Imre tér.2 | 500 000 | ||
MOHÁCS-VÍZ Kft. |
7700 Mohács, Budapesti országút 1. | 200 000 | ||
Nicopro KFT |
6500 Baja, Szarvas G. u. 3. | 50000 | ||
SoftCorp Szolgáltató KFT |
6500 Baja, Illyés Gyula u. 9. | 27 000 | ||
Vaskút Baromfifeldolg. és Keltető Kft. |
|
|
||
VÖLGYSÉG Kht. |
7150 Bonyhád, Gyár u. 26. | 327 000 | ||
Összesen |
2 844 000 |
Támogatók |
Cím |
Összeg |
Bácskai Margittaszigeti VGT |
6500 Baja Bajcsy Zsilinszki u. 50 | 240 000 |
Bajavíz KFT |
6500 Baja Mártonszállási u. 81. | 550 000 |
BÁCSVÍZ Rt. |
6000 Kecskemét, Izsáki u. 13. | 300 000 |
Bencze és Társai Kft |
6135 Csólyóspálos Tanya 991. | 150 000 |
BECK-HÚS Kft. |
6448 Csávoly, József A. u. 8. | 27 000 |
BOFAMI 2000 KFT |
6448 Csávoly Dózsa Gy. U. 48 | 48 000 |
Budapest Bank Nyrt |
1138 Budapest, Váci út 188. | 400 000 |
CEREALIA MIX KFT |
6448 Csávoly, Kossuth u. 16. | 16 000 |
Cib Bank ZRT |
1027 Budapest Medve u. 4-14. | 150 000 |
ÉPREMA Kft. |
6500 Baja Kálvária u. 83. | 159 000 |
Fotó Pongó Hungary KFT |
6500 Baja, Kossuth u. 14. | 41 000 |
Kárpit Design Kft. |
6353 Dusnok, Hámán Kató 2/A. | 273 000 |
Krascsenics Gábor |
6448 Csávoly, Petőfi u. 15. | 8 000 |
Krascsenics Ignácné |
6447 Felsőszentiván, Szent István u. 18. | 60 000 |
Melliculum Kft |
6500 Baja Hársfa u. 17. | 15 000 |
MIRKER Bt. |
6500 Baja, Farkas u. 9. | 96 000 |
MOHÁCS-VÍZ Kft. |
7700 Mohács, Budapesti országút 1. | 100 000 |
Nicopro KFT |
6500 Baja, Szarvas G. u. 3. | 22 500 |
OPTIMUM KFT |
6500 Baja, Kálmán Király u. 15. | 67 000 |
REWOX Hungária Kft. |
6500 Baja, Síp u. 14. | 108 000 |
SoftCorp Szolgáltató KFT |
6500 Baja, Illyés Gyula u. 9. | 26 000 |
Szekszárd-Paksi Kft |
7100 Szekszárd Bogyiszlói u. 1. | 270 000 |
Univer Bau Bt. |
6346 Sükösd, Dózsa u. 165. | 8 000 |
VITUKI Kht. |
1095 Budapest, Kvassay Jenő u. 1. | 450 000 |
VÖLGYSÉG Kht. |
7150 Bonyhád, Gyár u. 26. | 272 000 |
Összesen |
3 856 500 |
| Támogatók | Cím | Összeg |
| Bács Volán Autóbuszközlekedési Zrt. | 6500 Baja, Nagy István u.39. | 1 100 000 |
| BÁCSVÍZ Rt. | 6000 Kecskemét, Izsáki u. 13. | 600 000 |
| BECK-HÚS Kft. | 6448 Csávoly, József A. u. 8. | 28 000 |
| BOFAMI 2000 KFT | 6448 Csávoly Dózsa Gy. U. 48 | 90 000 |
| Budapest Bank Nyrt | 1138 Budapest, Váci út 188. | 500 000 |
| CEREALIA MIX KFT | 6448 Csávoly, Kossuth u. 16. | 20 000 |
| Fotó Pongó Hungary KFT | 6500 Baja, Kossuth u. 14. | 86 000 |
| Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. | 6500 Baja, Szent Imre tér 2. | 300 000 |
| GONDŰZŐ BT | 6525 Hercegszántó, Dózsa György u. 57. | 7 000 |
| Kárpit Design Kft. | 6353 Dusnok, Hámán Kató 2/A. | 712 000 |
| Krascsenics Gábor | 6448 Csávoly, Petőfi u. 15. | 14 000 |
| Krascsenics Ignácné | 6447 Felsőszentiván, Szent István u. 18. | 116 000 |
| MIRKER Bt. | 6500 Baja, Farkas u. 9. | 82 000 |
| MKB Bank Zrt | 1056 Budapest, Váci u. 38. | 200 000 |
| MOHÁCS-VÍZ Kft. | 7700 Mohács, Budapesti országút 1. | 231 000 |
| Nicopro KFT | 6500 Baja, Szarvas G. u. 3. | 33 000 |
| OPTIMUM KFT | 6500 Baja, Kálmán Király u. 15. | 146 000 |
| OTP Bank NYRT | 1051 Budapest, Nádor u. 16. | 300 000 |
| REWOX Hungária Kft. | 6500 Baja, Síp u. 14. | 180 000 |
| Rita Virág Bt. | 6500 Baja, Gaál P. u. 7. | 26 000 |
| SEBA-LEMEZ Kft. | 6445 Borota, Felszabadulás u. 1. | 15 000 |
| SoftCorp Szolgáltató KFT | 6500 Baja, Illyés Gyula u. 9. | 30 000 |
| Univer Bau Bt. | 6346 Sükösd, Dózsa u. 165. | 15 000 |
| Vaskúti baromfifeldolgozó Kft | 6521 Vaskút, Külterület Hrsz 0588/15. | 700 000 |
| VITUKI Kht. | 1095 Budapest, Kvassay Jenő u. 1. | 900 000 |
| VIZÉPSZOLG-94 Kft. | 6400 Kiskunhalas, Kéve u. 41. | 150 000 |
| VÖLGYSÉG Kht. | 7150 Bonyhád, Gyár u. 26. | 298 000 |
| Összesen | 6 879 000 |

